Verleih
Gebührenliste
| Artikel | Kaution | Leihgebühr |
|---|---|---|
| Bierkrüge | 10,- | 10,- |
| Biertischgarnituren | 250,- pro Gestell | 20,- pro Garnitur, 30,- Gestell, 3,- Garnitur / alte Garnitur die Hälfte |
| Brotmaschine | 5,- | 10,- |
| Friteuse | 30,- | 15,- |
| Gasgrill | 30,- | 35,- |
| Geldkassen | 10,- | 5,- |
| Kühlschrank | 30,- | 10,- |
| Sonnenschirm | 10,- | 5,- |
| Glühweintassen | 10,- | 5,- |
| Kaffeemaschine | 30,- | 15,- |
| Kühltheke | 100,- | 100,- Leih / 100,- Fahren / 100,- Be- und Entladen |
| Spülbecken | 30,- | 10,- |
| Spülmaschine | 50,- | 20,- |
| Strombox | 100,- | 40,- |
| Pavillon | klein 50,- / mittel 80,- / groß 100,- | 30,- |
| Teller groß/klein, Suppenteller, Untertassen, Tassen, Besteck, Kuchenbesteck | 5,- außer ARGE SF |
Leihdauer: 10 Tage
Hinweise:
- Biertischgarnituren: Lackschäden 1/3, Bruch komplett
- Pavillon: Bei Löchern, Brüchen
- Die Kaution wird einbehalten bei Schäden
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberwildenau erhalten 50 % Rabatt